Polizia locale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 10.30 - 11.30 |
| Mercoledì | 10.30 - 11.30 |
| Venerdì | 10.30 - 11.30 |
| Sabato | 09.30 - 10.30 |
Ragioneria/Tributi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì - Venerdì | 10.30 - 12.45 |
| Martedì e Giovedì | 10.30 - 12.45/16.30 - 17.45 |
| Sabato | 9.30 - 11.45 |
Segreteria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| da Lunedì a Venerdì | 10.30 - 12.45 |
| Martedì e Giovedì | 10.30 - 12.45/16.30 - 17.45 |
| Sabato | 9.30 - 11.45 |
Servizi Demografici/Protocollo
| Giorno | Orario |
|---|---|
| dal Lunedì al Venerdì | 10.30 - 12.45 |
| Martedì e Giovedì | 10.30 - 12.45/16.30 - 17.45 |
| Sabato | 9.30 - 11.45 |
Sportello Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali - C.I.S.A.S.
| Giorno |
|---|
| Giovedì |
| L'ASSISTENTE SOCIALE riceve il pubblico previo appuntamento |
Tecnico Edilizia Privata
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì | 10.30 - 12.45 |
Tecnico LLPP
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì | 10.30 - 12.45 |