Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Premier | 428 | 45,53% |
Partito Democratico | 147 | 15,64% |
Movimento 5 Stelle | 121 | 12,87% |
Forza Italia | 110 | 11,70% |
Fratelli d'Italia | 63 | 6,70% |
Europa Verde | 26 | 2,77% |
Partito Animalista | 12 | 1,28% |
+Europa - Italia In Comune - PDE Italia | 11 | 1,17% |
Casapound Italia - Destre Unite | 8 | 0,85% |
Partito Comunista | 5 | 0,53% |
La Sinistra | 4 | 0,43% |
Popolari per l'Italia | 2 | 0,21% |
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 1 | 0,11% |
Partito Pirata | 1 | 0,11% |
Forza Nuova | 1 | 0,11% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 0 | 0,00% |
Autonomie per l'Europa | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
428 voti (45,53%)
Partito Democratico
147 voti (15,64%)
Movimento 5 Stelle
121 voti (12,87%)
Forza Italia
110 voti (11,70%)
Fratelli d'Italia
63 voti (6,70%)
Europa Verde
26 voti (2,77%)
Partito Animalista
12 voti (1,28%)
+Europa - Italia In Comune - PDE Italia
11 voti (1,17%)
Casapound Italia - Destre Unite
8 voti (0,85%)
Partito Comunista
5 voti (0,53%)
La Sinistra
4 voti (0,43%)
Popolari per l'Italia
2 voti (0,21%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
1 voti (0,11%)
Partito Pirata
1 voti (0,11%)
Forza Nuova
1 voti (0,11%)

MOVIMENTO 5 STELLE
0 voti (0,00%)
Autonomie per l'Europa
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 860 | - |
Femmine | 835 | - | |
Totale | 1695 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 297 | 17,52% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 787 | 46,43% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 512 | 59,53% |
Femmine | 470 | 56,29% | |
Totale | 982 | 57,94% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 940 | 95,72% |
Bianche | 9 | 0,92% |
Nulle | 33 | 3,36% |