Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli D'italia | 342 | 26,95% |
Partito Democratico | 114 | 8,98% |
Lega Salvini Premier | 91 | 7,17% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 71 | 5,59% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 66 | 5,20% |
Movimento 5 Stelle | 60 | 4,73% |
Azione - Siamo Europei | 18 | 1,42% |
Stati Uniti D'europa | 15 | 1,18% |
Pace Terra Dignita' | 12 | 0,95% |
Liberta' | 9 | 0,71% |
Rassemblement Valdôtain | 3 | 0,24% |
Alternativa Popolare | 2 | 0,16% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
342 voti (26,95%)
Partito Democratico
114 voti (8,98%)
Lega Salvini Premier
91 voti (7,17%)
Alleanza Verdi E Sinistra
71 voti (5,59%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
66 voti (5,20%)
Movimento 5 Stelle
60 voti (4,73%)
Azione - Siamo Europei
18 voti (1,42%)
Stati Uniti D'europa
15 voti (1,18%)
Pace Terra Dignita'
12 voti (0,95%)
Liberta'
9 voti (0,71%)
Rassemblement Valdôtain
3 voti (0,24%)
Alternativa Popolare
2 voti (0,16%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 903 | - |
Femmine | 885 | - | |
Totale | 1788 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 677 | 74,97% |
Femmine | 648 | 73,22% | |
Totale | 1325 | 74,11% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1269 | 95,77% |
Bianche | 0 | 0,00% |
Nulle | 56 | 4,23% |