Elezioni Politiche 2018
4 marzo 2018
Il 4 marzo si vota per le elezioni politiche italiane.
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Per maggiori informazioni: elezioni.interno.it
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
DAVIDE CRIPPA | 17 | 1,44% |
FRANCA BIONDELLI | 9 | 0,76% |
ALBERTO LUIGI GUSMEROLI | 8 | 0,68% |
GIUSEPPINA MUSCARIELLO | 1 | 0,08% |
SIMONE GAIERA | 1 | 0,08% |
MARCO ANTONIO VACCA | 0 | 0,00% |
GIUDITTA FRANCESE | 0 | 0,00% |
LORENZO BORIOLI | 0 | 0,00% |
ALBERTO AURELIO CERUTTI | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
DAVIDE CRIPPA
17 voti (1,44%)
FRANCA BIONDELLI
9 voti (0,76%)
ALBERTO LUIGI GUSMEROLI
8 voti (0,68%)
GIUSEPPINA MUSCARIELLO
1 voti (0,08%)
SIMONE GAIERA
1 voti (0,08%)
MARCO ANTONIO VACCA
0 voti (0,00%)
GIUDITTA FRANCESE
0 voti (0,00%)
LORENZO BORIOLI
0 voti (0,00%)
ALBERTO AURELIO CERUTTI
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
LEGA | 338 | 29,57% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 294 | 25,72% |
FORZA ITALIA | 213 | 18,64% |
PARTITO DEMOCRATICO | 163 | 14,26% |
FRATELLI D'ITALIA | 46 | 4,02% |
LIBERI E UGUALI | 23 | 2,01% |
CASAPOUND ITALIA | 18 | 1,57% |
EUROPA | 12 | 1,05% |
ITALIA AGLI ITALIANI | 11 | 0,96% |
POTERE AL POPOLO | 8 | 0,70% |
PARTITO VALORE UMANO | 7 | 0,61% |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 5 | 0,44% |
NOI CON L'ITALIA | 4 | 0,35% |
INSIEME | 1 | 0,09% |
CIVICA POPOLARE | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
LEGA
338 voti (29,57%)
MOVIMENTO 5 STELLE
294 voti (25,72%)
FORZA ITALIA
213 voti (18,64%)
PARTITO DEMOCRATICO
163 voti (14,26%)
FRATELLI D'ITALIA
46 voti (4,02%)
LIBERI E UGUALI
23 voti (2,01%)
CASAPOUND ITALIA
18 voti (1,57%)
EUROPA
12 voti (1,05%)
ITALIA AGLI ITALIANI
11 voti (0,96%)
POTERE AL POPOLO
8 voti (0,70%)
PARTITO VALORE UMANO
7 voti (0,61%)
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
5 voti (0,44%)
NOI CON L'ITALIA
4 voti (0,35%)
INSIEME
1 voti (0,09%)
CIVICA POPOLARE
0 voti (0,00%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 835 | - |
Femmine | 828 | - | |
Totale | 1663 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 627 | 75,09% |
Femmine | 590 | 71,26% | |
Totale | 1217 | 73,18% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1179 | 96,88% |
Bianche | 13 | 1,07% |
Nulle | 25 | 2,05% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
FABIO BARBIERI | 12 | 1,10% |
ELENA FERRARA | 9 | 0,82% |
GAETANO NASTRI | 8 | 0,73% |
ELENA EGLE FIORE THEODOROWICZ | 1 | 0,09% |
ROBERTO LEGGERO | 0 | 0,00% |
BIAGIO ROSSO | 0 | 0,00% |
GIUSEPPE DE GIOVANNINI | 0 | 0,00% |
LORENZO BAUDO | 0 | 0,00% |
MONICA TOSI | 0 | 0,00% |
ANTONIO TEDESCO | 0 | 0,00% |
DANIELE CHERUBIN | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
FABIO BARBIERI
12 voti (1,10%)
ELENA FERRARA
9 voti (0,82%)
GAETANO NASTRI
8 voti (0,73%)
ELENA EGLE FIORE THEODOROWICZ
1 voti (0,09%)
ROBERTO LEGGERO
0 voti (0,00%)
BIAGIO ROSSO
0 voti (0,00%)
GIUSEPPE DE GIOVANNINI
0 voti (0,00%)
LORENZO BAUDO
0 voti (0,00%)
MONICA TOSI
0 voti (0,00%)
ANTONIO TEDESCO
0 voti (0,00%)
DANIELE CHERUBIN
0 voti (0,00%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
LEGA | 302 | 28,09% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 283 | 26,33% |
FORZA ITALIA | 204 | 18,98% |
PARTITO DEMOCRATICO | 158 | 14,70% |
FRATELLI D'ITALIA | 41 | 3,81% |
LIBERI E UGUALI | 23 | 2,14% |
CASAPOUND ITALIA | 16 | 1,49% |
EUROPA | 11 | 1,02% |
ITALIA AGLI ITALIANI | 10 | 0,93% |
NOI CON L'ITALIA | 5 | 0,47% |
GRANDE NORD | 4 | 0,37% |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 4 | 0,37% |
PARTITO VALORE UMANO | 4 | 0,37% |
POTERE AL POPOLO | 4 | 0,37% |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO | 3 | 0,28% |
INSIEME | 2 | 0,19% |
CIVICA POPOLARE | 1 | 0,09% |
Grafico percentuale
LEGA
302 voti (28,09%)
MOVIMENTO 5 STELLE
283 voti (26,33%)
FORZA ITALIA
204 voti (18,98%)
PARTITO DEMOCRATICO
158 voti (14,70%)
FRATELLI D'ITALIA
41 voti (3,81%)
LIBERI E UGUALI
23 voti (2,14%)
CASAPOUND ITALIA
16 voti (1,49%)
EUROPA
11 voti (1,02%)
ITALIA AGLI ITALIANI
10 voti (0,93%)
NOI CON L'ITALIA
5 voti (0,47%)
GRANDE NORD
4 voti (0,37%)
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
4 voti (0,37%)
PARTITO VALORE UMANO
4 voti (0,37%)
POTERE AL POPOLO
4 voti (0,37%)
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO
3 voti (0,28%)
INSIEME
2 voti (0,19%)
CIVICA POPOLARE
1 voti (0,09%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 761 | - |
Femmine | 771 | - | |
Totale | 1532 | - | |
Votanti - Dato finale | Maschi | 575 | 75,56% |
Femmine | 552 | 71,60% | |
Totale | 1127 | 73,56% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1093 | 96,98% |
Bianche | 7 | 0,62% |
Nulle | 27 | 2,40% |