Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI | 642 | 61,32% |
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU' | 207 | 19,77% |
IACOPINO MARIO | 68 | 6,49% |
BARAZZOTTO VITTORIO | 63 | 6,02% |
CHIODO ELEONORA | 30 | 2,87% |
BIANCHI MATTIA | 26 | 2,48% |
CHERUBIN DANIELE | 11 | 1,05% |
Grafico percentuale
GUSMEROLI ALBERTO LUIGI
642 voti (61,32%)
ALLEGRA EMANUELA DETTA MILU'
207 voti (19,77%)
IACOPINO MARIO
68 voti (6,49%)
BARAZZOTTO VITTORIO
63 voti (6,02%)
CHIODO ELEONORA
30 voti (2,87%)
BIANCHI MATTIA
26 voti (2,48%)
CHERUBIN DANIELE
11 voti (1,05%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 356 | 34,90% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 149 | 14,61% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 121 | 11,86% |
FORZA ITALIA | 104 | 10,20% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 68 | 6,67% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 63 | 6,18% |
+EUROPA | 40 | 3,92% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 38 | 3,73% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 30 | 2,94% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 26 | 2,55% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 11 | 1,08% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 9 | 0,88% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 5 | 0,49% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
356 voti (34,90%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
149 voti (14,61%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
121 voti (11,86%)
FORZA ITALIA
104 voti (10,20%)
MOVIMENTO 5 STELLE
68 voti (6,67%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
63 voti (6,18%)
+EUROPA
40 voti (3,92%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
38 voti (3,73%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
30 voti (2,94%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
26 voti (2,55%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
11 voti (1,08%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
9 voti (0,88%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
5 voti (0,49%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 840 | - |
Femmine | 824 | - | |
Totale | 1664 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 389 | 23,38% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 961 | 57,75% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 570 | 67,86% |
Femmine | 534 | 64,81% | |
Totale | 1104 | 66,35% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1047 | 94,84% |
Bianche | 15 | 1,36% |
Nulle | 42 | 3,80% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
NASTRI GAETANO | 640 | 61,30% |
PIROVANO ROSSANO | 200 | 19,16% |
ZACCHERO LUCA | 68 | 6,51% |
FAGGIANO ROBERTO CATALDO | 64 | 6,13% |
BUCINO FRANCESCA | 26 | 2,49% |
ROSETTE PAUL RENATO | 21 | 2,01% |
PALAFERRI GALGANO | 12 | 1,15% |
ARATI GABRIELE | 9 | 0,86% |
VETERE ELEONORA | 3 | 0,29% |
BELTRAME SERGIO | 1 | 0,10% |
Grafico percentuale
NASTRI GAETANO
640 voti (61,30%)
PIROVANO ROSSANO
200 voti (19,16%)
ZACCHERO LUCA
68 voti (6,51%)
FAGGIANO ROBERTO CATALDO
64 voti (6,13%)
BUCINO FRANCESCA
26 voti (2,49%)
ROSETTE PAUL RENATO
21 voti (2,01%)
PALAFERRI GALGANO
12 voti (1,15%)
ARATI GABRIELE
9 voti (0,86%)
VETERE ELEONORA
3 voti (0,29%)
BELTRAME SERGIO
1 voti (0,10%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 360 | 35,26% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 143 | 14,01% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 114 | 11,17% |
FORZA ITALIA | 111 | 10,87% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 68 | 6,66% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 64 | 6,27% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 40 | 3,92% |
+EUROPA | 36 | 3,53% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 26 | 2,55% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 21 | 2,06% |
VITA | 12 | 1,18% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 9 | 0,88% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 7 | 0,69% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 6 | 0,59% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 3 | 0,29% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,10% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
360 voti (35,26%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
143 voti (14,01%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
114 voti (11,17%)
FORZA ITALIA
111 voti (10,87%)
MOVIMENTO 5 STELLE
68 voti (6,66%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
64 voti (6,27%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
40 voti (3,92%)
+EUROPA
36 voti (3,53%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
26 voti (2,55%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
21 voti (2,06%)
VITA
12 voti (1,18%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
9 voti (0,88%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
7 voti (0,69%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
6 voti (0,59%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
3 voti (0,29%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
1 voti (0,10%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 840 | - |
Femmine | 824 | - | |
Totale | 1664 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 389 | 23,38% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 961 | 57,75% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 570 | 67,86% |
Femmine | 534 | 64,81% | |
Totale | 1104 | 66,35% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 1044 | 94,57% |
Bianche | 21 | 1,90% |
Nulle | 39 | 3,53% |