Elezioni Regionali 2024
8 - 9 giugno 2024
Coalizioni
| Coalizione | Candidato Presidente | Voti | % |
|---|---|---|---|
| Per il Piemonte | Alberto Cirio | 527 | 41,24% |
| Gianna Pentenero Presidente | Gianna Pentenero | 205 | 16,04% |
| Movimento 5 stelle | Sarah Disabato | 68 | 5,32% |
| Piemonte popolare | Francesca Frediani | 19 | 1,49% |
| Libertà Piemonte | Alberto Costanzo | 7 | 0,55% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
527 voti (63,80%)
Gianna Pentenero
205 voti (24,82%)
Sarah Disabato
68 voti (8,23%)
Francesca Frediani
19 voti (2,30%)
Alberto Costanzo
7 voti (0,85%)
Liste circoscrizionali
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| Fratelli d'Italia | 303 | 42,38% |
| Partito Democratico | 127 | 17,76% |
| Forza Italia | 78 | 10,91% |
| Lega Salvini - Piemonte | 59 | 8,25% |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 43 | 6,01% |
| Movimento 5 stelle | 37 | 5,17% |
| Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato | 26 | 3,64% |
| Stati Uniti d’Europa | 14 | 1,96% |
| Piemonte Popolare | 13 | 1,82% |
| Libertà Piemonte | 5 | 0,70% |
| Lista civica Pentenero | 4 | 0,56% |
| Noi moderati | 3 | 0,42% |
| Lista Piemonte Ambientalista e Solidale | 3 | 0,42% |
Grafico percentuale
Fratelli d'Italia
303 voti (42,38%)
Partito Democratico
127 voti (17,76%)
Forza Italia
78 voti (10,91%)
Lega Salvini - Piemonte
59 voti (8,25%)
Alleanza Verdi e Sinistra
43 voti (6,01%)
Movimento 5 stelle
37 voti (5,17%)
Cirio Presidente: Piemonte Liberale e Moderato
26 voti (3,64%)
Stati Uniti d’Europa
14 voti (1,96%)
Piemonte Popolare
13 voti (1,82%)
Libertà Piemonte
5 voti (0,70%)
Lista civica Pentenero
4 voti (0,56%)
Noi moderati
3 voti (0,42%)
Lista Piemonte Ambientalista e Solidale
3 voti (0,42%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 901 | - |
| Femmine | 884 | - | |
| Totale | 1785 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 676 | 75,03% |
| Femmine | 645 | 72,96% | |
| Totale | 1321 | 74,01% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 1278 | 96,74% |
| Bianche | 9 | 0,68% |
| Nulle | 34 | 2,57% |