Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Liste regionali
Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Cirio Presidente | Alberto Cirio | 598 | 63,96% |
Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 203 | 21,71% |
Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 127 | 13,58% |
Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 7 | 0,75% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
598 voti (63,96%)
Sergio Chiamparino
203 voti (21,71%)
Giorgio Bertola
127 voti (13,58%)
Valter Boero
7 voti (0,75%)
Liste provinciali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega - Salvini Piemonte | 408 | 48,11% |
Partito Democratico | 122 | 14,39% |
Forza Italia Berlusconi | 117 | 13,80% |
Movimento 5 Stelle | 104 | 12,26% |
Giorgia Meloni Fratelli d'Italia | 48 | 5,66% |
Liberi Uguali Verdi | 14 | 1,65% |
Chiamparino per il Piemonte del Sì | 8 | 0,94% |
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 7 | 0,83% |
+Europa Sì Tav | 5 | 0,59% |
Libertas - UdC Ppe | 4 | 0,47% |
Chiamparino Sì Demos | 4 | 0,47% |
Moderati per Chiamparino | 3 | 0,35% |
Il Popolo della Famiglia | 3 | 0,35% |
Italia in Comune | 1 | 0,12% |
Grafico percentuale
Lega - Salvini Piemonte
408 voti (48,11%)
Partito Democratico
122 voti (14,39%)
Forza Italia Berlusconi
117 voti (13,80%)
Movimento 5 Stelle
104 voti (12,26%)
Giorgia Meloni Fratelli d'Italia
48 voti (5,66%)
Liberi Uguali Verdi
14 voti (1,65%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
8 voti (0,94%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
7 voti (0,83%)
+Europa Sì Tav
5 voti (0,59%)
Libertas - UdC Ppe
4 voti (0,47%)
Chiamparino Sì Demos
4 voti (0,47%)
Moderati per Chiamparino
3 voti (0,35%)
Il Popolo della Famiglia
3 voti (0,35%)
Italia in Comune
1 voti (0,12%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 871 | - |
Femmine | 849 | - | |
Totale | 1720 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 297 | 17,27% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 786 | 45,70% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 512 | 58,78% |
Femmine | 469 | 55,24% | |
Totale | 981 | 57,03% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 935 | 95,31% |
Bianche | 11 | 1,12% |
Nulle | 35 | 3,57% |