Indirizzo
Piazza Martiri della Libertà, 128050 Pombia (NO)
Mappa
Coordinate: 45°38'57,5''N 8°37'57,4''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Modalità di accesso
La struttura del Municipio presenta all'entrata principale una scala ampia provvista di corrimano.
Per le persone che non possono affrontare le scale è presente una rampa sul lato destro della struttura.
Per le persone che non possono affrontare le scale è presente una rampa sul lato destro della struttura.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00315110031 |
Codice univoco di fatturazione | UF8XYF Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 003121 |
Codice catastale | G809 |
Codice iPA | c_g809 |
Metodi di pagamento | CC da utilizzare per tutti i versamenti da parte di privati e/o imprese tramite bonifico bancario: Tesoreria INTESA SAN PAOLO - Filiale di Varallo Pombia IBAN IT72 J030 6945 7201 0000 0046 014 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 2120 (al 31/12/2024) |
Numero famiglie | 948 |
Denominazione abitanti | Pombiesi |
Festa patronale | San Vincenzo |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 11,96 |
Altitudine (m s.l.m.) | 286 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 163 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 326 |
Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
Latitudine | 45°39'14"04 N |
Longitudine | 08°38'4"92 E |
Confini comunali | Divignano, Marano Ticino, Somma Lombardo (VA), Varallo Pombia, Vizzola Ticino (VA) |
Distanza dal capoluogo (km) | 28 |
Distanze da città di riferimento | 10 km da Somma Lombardo (VA) 16 km da Arona (NO) 20 km da Borgomanero (NO) |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Fiume Ticino Canale Regina Elena |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa (zona 4 Regione Piemonte) |
Gradi giorno | 2.676 |